|   | 
      | 
  
  
      | 
      | 
  
 
     | 
    | 
  
  
     | 
    | 
  
  
    |   | 
      | 
  
  
    | 
         
xen-devel
Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure
 
Hi, 
At 16:12 +0200 on 20 Jul (1311178333), Jeroen Groenewegen van der Weyden wrote:
> in short: HW ->    dom0 opensuse 11.4(xen-cs23728) ->   domU (HVM-sles11sp1) 
> KVM ->    4 time kvm guest
> 
> dom0
> opensuse 11.4 x86
> kernel 2.6.37.6-0.5-xen
> xen: unstable cs 23728
> 
> - domu (HVM)
> - sles11sp1
> - mem: 8 GB
> - vcpu: 4
> - kvm
FWIW, I can reproduce this with a Debian 2.6.32-5-686 n1 guest on
current unstable tip.  Running two copies of 'kvm' inside that
(i.e. simple n2s without any disks) I see this on the n0 console:
(XEN) vvmx.c:1181:d1 vmclear gpa 3661d000 not the same as current vmcs 
0000000036459000
(XEN) vvmx.c:1181:d1 vmclear gpa 36459000 not the same as current vmcs 
000000003661d000
and the n1 guest locks up using 100% cpu on one of its vcpus. 
Reducing the n1 guest to only 1 VCPU works around the issue, though I
still see one of those complaints about vmclear, so that might be a red
herring.
Tim.
-- 
Tim Deegan <Tim.Deegan@xxxxxxxxxx>
Principal Software Engineer, Xen Platform Team
Citrix Systems UK Ltd.  (Company #02937203, SL9 0BG)
_______________________________________________
Xen-devel mailing list
Xen-devel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://lists.xensource.com/xen-devel
 
 |   
 
| <Prev in Thread] | 
Current Thread | 
[Next in Thread>
 |  
- Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and	capability	exposure, Tim Deegan
- Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and	capability	exposure, Christoph Egger
- Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling	and	capability	exposure, Jeroen Groenewegen van der Weyden
- Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and	capability	exposure, Tim Deegan
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling	and	capability	exposure, Jeroen Groenewegen van der Weyden
 
- Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and	capability	exposure, Jeroen Groenewegen van der Weyden
 - RE: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and	capability	exposure, Dong, Eddie
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and	capability	exposure, Jeroen Groenewegen van der Weyden
 - RE: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and	capability	exposure, Dong, Eddie
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and	capability	exposure, Jeroen Groenewegen van der Weyden
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure,
Tim Deegan <=
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure, Tim Deegan
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure, Jeroen Groenewegen van der Weyden
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure, Tim Deegan
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure, Tim Deegan
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure, Jeroen Groenewegen van der Weyden
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure, Tim Deegan
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure, Jeroen Groenewegen van der Weyden
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure, Tim Deegan
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure, Jeroen Groenewegen van der Weyden
 - Re: [Xen-devel] [PATCH 20 of 20] n2 MSR handling and capability	exposure, Tim Deegan
 
  
  
  
 
 |  
  
 | 
    | 
  
  
    |   | 
    |