System |
---|
Produktname | ProLiant DL385 G7 |
Seriennummer | 2M2126015Z |
Prozessorpaket 1 (Steckplatz 1, Kern = 12) | AMD Opteron Prozessor @ 2.50 Ghz |
Prozessorpaket 2 (Steckplatz 2, Kern = 12) | AMD Opteron Prozessor @ 2.50 Ghz |
Gesamtspeicher | 32768 MB |
---|
Hauptplatine 1 |
Status der Karte 1 | Online |
DIMM 1A (DDR3) | 4096 MB |
DIMM 2I | Nicht installiert |
DIMM 3E | Nicht installiert |
DIMM 4C (DDR3) | 4096 MB |
DIMM 5K | Nicht installiert |
DIMM 6G | Nicht installiert |
DIMM 7B (DDR3) | 4096 MB |
DIMM 8J | Nicht installiert |
DIMM 9F | Nicht installiert |
DIMM 10D (DDR3) | 4096 MB |
DIMM 11L | Nicht installiert |
DIMM 12H | Nicht installiert |
Hauptplatine 2 |
Status der Karte 2 | Online |
DIMM 1A (DDR3) | 4096 MB |
DIMM 2I | Nicht installiert |
DIMM 3E | Nicht installiert |
DIMM 4C (DDR3) | 4096 MB |
DIMM 5K | Nicht installiert |
DIMM 6G | Nicht installiert |
DIMM 7B (DDR3) | 4096 MB |
DIMM 8J | Nicht installiert |
DIMM 9F | Nicht installiert |
DIMM 10D (DDR3) | 4096 MB |
DIMM 11L | Nicht installiert |
DIMM 12H | Nicht installiert |
ECC-Speicher installiert | Ja |
Symmetrischer Speichermodus | Nein |
Informationen zum unverwüstlichen Speicher |
Modulanzahl | 12 |
Kassettenanzahl | 2 |
Konfiguriert für RAID | Ja |
Konfiguriert für Hinzufügen im laufenden Betrieb | Ja |
Konfiguriert für Entfernen im laufenden Betrieb | Ja |
Konfiguriert für Überprüfung | Ja |
Konfiguriert für Advanced ECC | Ja |
Konfiguriert für auf zwei Platinen gespiegelten Speicher | Ja |
Konfiguriert für Online-Ersatz | Ja |
Konfiguriert für auf einer Platine gespiegelten Speicher | Ja |
Informationen zu Serial Presence Detect (SPD) - DIMM 1, Card 1 |
Speichertyp | DDR3 |
DRAM-Speichertyp | RDIMM |
Speicher-DRAM-Geschwindigkeit | 1333 Mbits |
DDR3 Standardspannungskompatibilität | YES |
DDR3 Niederspannungskompatibilität | NO |
DIMM-Beschreibung | SPS-DIMM 4GB PC3-10600R |
Ersatzteilnummer | 595096-001 |
Status: Grenzwert für korrigierbare Fehler überschritten | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Nicht korrigierbarer Fehler: Status | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Korrigierbarer Fehler: Grenzwertzähler | 0 |
Nicht korrigierbarer Fehler: Zähler | 0 |
Serial Presence Detect (SPD)-Rohdaten - DIMM 1, Card 1 |
0000 - 000F - 92 10 0B 01 03 1A 00 00 0B 52 01 08 0C 00 3C 00 ________________ . . . . . . . . . R . . . . . . |
0010 - 001F - 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 01 ________________ i x i 0 i . . . . . . . . . . |
0020 - 002F - 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0030 - 003F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 22 05 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0040 - 004F - 00 04 B3 11 00 00 50 55 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . P U . . . . . . . . |
0050 - 005F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0060 - 006F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0070 - 007F - 00 00 00 00 00 80 CE 02 10 32 85 38 66 C1 76 23 ________________ . . . . . . . . . 2 . 8 f . v . |
0080 - 008F - 4D 33 39 33 42 35 32 37 30 43 48 30 2D 43 48 39 ________________ M 3 9 3 B 5 2 7 0 C H 0 - C H 9 |
0090 - 009F - 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 45 30 49 4F 30 31 ________________ . . . . . . . S E 0 I O 0 1 |
00A0 - 00AF - 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 06 ________________ . . . . . . . . . . . . . . 1 . |
00B0 - 00BF - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 0E ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00C0 - 00CF - 11 01 32 4D 32 31 32 36 30 31 35 5A 00 00 00 00 ________________ . . 2 M 2 1 2 6 0 1 5 Z . . . . |
00D0 - 00DF - 00 00 0E 11 07 A8 02 00 01 01 00 00 00 00 FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00E0 - 00EF - FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00F0 - 00FF - FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
Informationen zu Serial Presence Detect (SPD) - DIMM 4, Card 1 |
Speichertyp | DDR3 |
DRAM-Speichertyp | RDIMM |
Speicher-DRAM-Geschwindigkeit | 1333 Mbits |
DDR3 Standardspannungskompatibilität | YES |
DDR3 Niederspannungskompatibilität | NO |
DIMM-Beschreibung | SPS-DIMM 4GB PC3-10600R |
Ersatzteilnummer | 595096-001 |
Status: Grenzwert für korrigierbare Fehler überschritten | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Nicht korrigierbarer Fehler: Status | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Korrigierbarer Fehler: Grenzwertzähler | 0 |
Nicht korrigierbarer Fehler: Zähler | 0 |
Serial Presence Detect (SPD)-Rohdaten - DIMM 4, Card 1 |
0000 - 000F - 92 10 0B 01 03 1A 00 00 0B 52 01 08 0C 00 3C 00 ________________ . . . . . . . . . R . . . . . . |
0010 - 001F - 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 01 ________________ i x i 0 i . . . . . . . . . . |
0020 - 002F - 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0030 - 003F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 22 05 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0040 - 004F - 00 80 B3 61 00 00 50 55 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . a . . P U . . . . . . . . |
0050 - 005F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0060 - 006F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0070 - 007F - 00 00 00 00 00 80 CE 02 10 27 86 DC 50 44 6E 1D ________________ . . . . . . . . . . . . P D n . |
0080 - 008F - 4D 33 39 33 42 35 32 37 30 43 48 30 2D 43 48 39 ________________ M 3 9 3 B 5 2 7 0 C H 0 - C H 9 |
0090 - 009F - 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 45 30 33 50 30 31 ________________ . . . . . . . S E 0 3 P 0 1 |
00A0 - 00AF - 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 05 ________________ . . . . . . . . . . . . . . 2 . |
00B0 - 00BF - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 0E ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00C0 - 00CF - 11 01 32 4D 32 31 32 36 30 31 35 5A 00 00 00 00 ________________ . . 2 M 2 1 2 6 0 1 5 Z . . . . |
00D0 - 00DF - 00 00 0E 11 07 A8 02 00 01 04 00 00 00 00 FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00E0 - 00EF - FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00F0 - 00FF - FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
Informationen zu Serial Presence Detect (SPD) - DIMM 7, Card 1 |
Speichertyp | DDR3 |
DRAM-Speichertyp | RDIMM |
Speicher-DRAM-Geschwindigkeit | 1333 Mbits |
DDR3 Standardspannungskompatibilität | YES |
DDR3 Niederspannungskompatibilität | NO |
DIMM-Beschreibung | SPS-DIMM 4GB PC3-10600R |
Ersatzteilnummer | 595096-001 |
Status: Grenzwert für korrigierbare Fehler überschritten | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Nicht korrigierbarer Fehler: Status | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Korrigierbarer Fehler: Grenzwertzähler | 0 |
Nicht korrigierbarer Fehler: Zähler | 0 |
Serial Presence Detect (SPD)-Rohdaten - DIMM 7, Card 1 |
0000 - 000F - 92 10 0B 01 03 1A 00 00 0B 52 01 08 0C 00 3C 00 ________________ . . . . . . . . . R . . . . . . |
0010 - 001F - 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 01 ________________ i x i 0 i . . . . . . . . . . |
0020 - 002F - 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0030 - 003F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 22 05 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0040 - 004F - 00 04 B3 11 00 00 50 55 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . P U . . . . . . . . |
0050 - 005F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0060 - 006F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0070 - 007F - 00 00 00 00 00 80 CE 02 10 32 85 38 66 C0 76 23 ________________ . . . . . . . . . 2 . 8 f . v . |
0080 - 008F - 4D 33 39 33 42 35 32 37 30 43 48 30 2D 43 48 39 ________________ M 3 9 3 B 5 2 7 0 C H 0 - C H 9 |
0090 - 009F - 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 45 30 49 4F 30 31 ________________ . . . . . . . S E 0 I O 0 1 |
00A0 - 00AF - 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 05 ________________ . . . . . . . . . . . . . . 1 . |
00B0 - 00BF - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 0E ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00C0 - 00CF - 11 01 32 4D 32 31 32 36 30 31 35 5A 00 00 00 00 ________________ . . 2 M 2 1 2 6 0 1 5 Z . . . . |
00D0 - 00DF - 00 00 0E 11 07 A8 02 00 01 07 00 00 00 00 FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00E0 - 00EF - FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00F0 - 00FF - FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
Informationen zu Serial Presence Detect (SPD) - DIMM 10, Card 1 |
Speichertyp | DDR3 |
DRAM-Speichertyp | RDIMM |
Speicher-DRAM-Geschwindigkeit | 1333 Mbits |
DDR3 Standardspannungskompatibilität | YES |
DDR3 Niederspannungskompatibilität | NO |
DIMM-Beschreibung | SPS-DIMM 4GB PC3-10600R |
Ersatzteilnummer | 595096-001 |
Status: Grenzwert für korrigierbare Fehler überschritten | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Nicht korrigierbarer Fehler: Status | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Korrigierbarer Fehler: Grenzwertzähler | 0 |
Nicht korrigierbarer Fehler: Zähler | 0 |
Serial Presence Detect (SPD)-Rohdaten - DIMM 10, Card 1 |
0000 - 000F - 92 10 0B 01 03 1A 00 00 0B 52 01 08 0C 00 3C 00 ________________ . . . . . . . . . R . . . . . . |
0010 - 001F - 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 01 ________________ i x i 0 i . . . . . . . . . . |
0020 - 002F - 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0030 - 003F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 22 05 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0040 - 004F - 00 04 B3 11 00 00 50 55 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . P U . . . . . . . . |
0050 - 005F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0060 - 006F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0070 - 007F - 00 00 00 00 00 80 CE 01 10 23 48 40 82 36 76 23 ________________ . . . . . . . . . . H . . 6 v . |
0080 - 008F - 4D 33 39 33 42 35 32 37 30 43 48 30 2D 43 48 39 ________________ M 3 9 3 B 5 2 7 0 C H 0 - C H 9 |
0090 - 009F - 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 57 45 30 31 37 32 31 ________________ . . . . . . . W E 0 1 7 2 1 |
00A0 - 00AF - 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 06 ________________ . . . . . . . . . . . . . . 2 . |
00B0 - 00BF - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 0E ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00C0 - 00CF - 11 01 32 4D 32 31 32 36 30 31 35 5A 00 00 00 00 ________________ . . 2 M 2 1 2 6 0 1 5 Z . . . . |
00D0 - 00DF - 00 00 0E 11 07 A8 02 00 01 0A 00 00 00 00 FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00E0 - 00EF - FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00F0 - 00FF - FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
Informationen zu Serial Presence Detect (SPD) - DIMM 1, Card 2 |
Speichertyp | DDR3 |
DRAM-Speichertyp | RDIMM |
Speicher-DRAM-Geschwindigkeit | 1333 Mbits |
DDR3 Standardspannungskompatibilität | YES |
DDR3 Niederspannungskompatibilität | NO |
DIMM-Beschreibung | SPS-DIMM 4GB PC3-10600R |
Ersatzteilnummer | 595096-001 |
Status: Grenzwert für korrigierbare Fehler überschritten | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Nicht korrigierbarer Fehler: Status | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Korrigierbarer Fehler: Grenzwertzähler | 0 |
Nicht korrigierbarer Fehler: Zähler | 0 |
Serial Presence Detect (SPD)-Rohdaten - DIMM 1, Card 2 |
0000 - 000F - 92 10 0B 01 03 1A 00 00 0B 52 01 08 0C 00 3C 00 ________________ . . . . . . . . . R . . . . . . |
0010 - 001F - 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 01 ________________ i x i 0 i . . . . . . . . . . |
0020 - 002F - 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0030 - 003F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 22 05 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0040 - 004F - 00 04 B3 11 00 00 50 55 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . P U . . . . . . . . |
0050 - 005F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0060 - 006F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0070 - 007F - 00 00 00 00 00 80 CE 02 10 32 85 38 67 11 76 23 ________________ . . . . . . . . . 2 . 8 g . v . |
0080 - 008F - 4D 33 39 33 42 35 32 37 30 43 48 30 2D 43 48 39 ________________ M 3 9 3 B 5 2 7 0 C H 0 - C H 9 |
0090 - 009F - 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 45 30 49 4F 30 31 ________________ . . . . . . . S E 0 I O 0 1 |
00A0 - 00AF - 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 06 ________________ . . . . . . . . . . . . . . 1 . |
00B0 - 00BF - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 0E ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00C0 - 00CF - 11 01 32 4D 32 31 32 36 30 31 35 5A 00 00 00 00 ________________ . . 2 M 2 1 2 6 0 1 5 Z . . . . |
00D0 - 00DF - 00 00 0E 11 07 A8 02 00 02 01 00 00 00 00 FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00E0 - 00EF - FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00F0 - 00FF - FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
Informationen zu Serial Presence Detect (SPD) - DIMM 4, Card 2 |
Speichertyp | DDR3 |
DRAM-Speichertyp | RDIMM |
Speicher-DRAM-Geschwindigkeit | 1333 Mbits |
DDR3 Standardspannungskompatibilität | YES |
DDR3 Niederspannungskompatibilität | NO |
DIMM-Beschreibung | SPS-DIMM 4GB PC3-10600R |
Ersatzteilnummer | 595096-001 |
Status: Grenzwert für korrigierbare Fehler überschritten | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Nicht korrigierbarer Fehler: Status | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Korrigierbarer Fehler: Grenzwertzähler | 0 |
Nicht korrigierbarer Fehler: Zähler | 0 |
Serial Presence Detect (SPD)-Rohdaten - DIMM 4, Card 2 |
0000 - 000F - 92 10 0B 01 03 1A 00 00 0B 52 01 08 0C 00 3C 00 ________________ . . . . . . . . . R . . . . . . |
0010 - 001F - 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 01 ________________ i x i 0 i . . . . . . . . . . |
0020 - 002F - 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0030 - 003F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 22 05 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0040 - 004F - 00 04 B3 11 00 00 50 55 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . P U . . . . . . . . |
0050 - 005F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0060 - 006F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0070 - 007F - 00 00 00 00 00 80 CE 02 10 32 87 27 9D 9E 76 23 ________________ . . . . . . . . . 2 . . . . v . |
0080 - 008F - 4D 33 39 33 42 35 32 37 30 43 48 30 2D 43 48 39 ________________ M 3 9 3 B 5 2 7 0 C H 0 - C H 9 |
0090 - 009F - 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 45 30 46 36 30 31 ________________ . . . . . . . S E 0 F 6 0 1 |
00A0 - 00AF - 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 06 ________________ . . . . . . . . . . . . . . 1 . |
00B0 - 00BF - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 0E ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00C0 - 00CF - 11 01 32 4D 32 31 32 36 30 31 35 5A 00 00 00 00 ________________ . . 2 M 2 1 2 6 0 1 5 Z . . . . |
00D0 - 00DF - 00 00 0E 11 07 A8 02 00 02 04 00 00 00 00 FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00E0 - 00EF - FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00F0 - 00FF - FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
Informationen zu Serial Presence Detect (SPD) - DIMM 7, Card 2 |
Speichertyp | DDR3 |
DRAM-Speichertyp | RDIMM |
Speicher-DRAM-Geschwindigkeit | 1333 Mbits |
DDR3 Standardspannungskompatibilität | YES |
DDR3 Niederspannungskompatibilität | NO |
DIMM-Beschreibung | SPS-DIMM 4GB PC3-10600R |
Ersatzteilnummer | 595096-001 |
Status: Grenzwert für korrigierbare Fehler überschritten | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Nicht korrigierbarer Fehler: Status | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Korrigierbarer Fehler: Grenzwertzähler | 0 |
Nicht korrigierbarer Fehler: Zähler | 0 |
Serial Presence Detect (SPD)-Rohdaten - DIMM 7, Card 2 |
0000 - 000F - 92 10 0B 01 03 1A 00 00 0B 52 01 08 0C 00 3C 00 ________________ . . . . . . . . . R . . . . . . |
0010 - 001F - 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 01 ________________ i x i 0 i . . . . . . . . . . |
0020 - 002F - 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0030 - 003F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 22 05 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0040 - 004F - 00 04 B3 11 00 00 50 55 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . P U . . . . . . . . |
0050 - 005F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0060 - 006F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0070 - 007F - 00 00 00 00 00 80 CE 02 10 32 82 35 3A BE 76 23 ________________ . . . . . . . . . 2 . 5 . . v . |
0080 - 008F - 4D 33 39 33 42 35 32 37 30 43 48 30 2D 43 48 39 ________________ M 3 9 3 B 5 2 7 0 C H 0 - C H 9 |
0090 - 009F - 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 45 30 49 56 30 31 ________________ . . . . . . . S E 0 I V 0 1 |
00A0 - 00AF - 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 02 ________________ . . . . . . . . . . . . . . 1 . |
00B0 - 00BF - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 0E ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00C0 - 00CF - 11 01 32 4D 32 31 32 36 30 31 35 5A 00 00 00 00 ________________ . . 2 M 2 1 2 6 0 1 5 Z . . . . |
00D0 - 00DF - 00 00 0E 11 07 A8 02 00 02 07 00 00 00 00 FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00E0 - 00EF - FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00F0 - 00FF - FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
Informationen zu Serial Presence Detect (SPD) - DIMM 10, Card 2 |
Speichertyp | DDR3 |
DRAM-Speichertyp | RDIMM |
Speicher-DRAM-Geschwindigkeit | 1333 Mbits |
DDR3 Standardspannungskompatibilität | YES |
DDR3 Niederspannungskompatibilität | NO |
DIMM-Beschreibung | SPS-DIMM 4GB PC3-10600R |
Ersatzteilnummer | 595096-001 |
Status: Grenzwert für korrigierbare Fehler überschritten | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Nicht korrigierbarer Fehler: Status | Keine DIMM-Fehler ermittelt |
Korrigierbarer Fehler: Grenzwertzähler | 0 |
Nicht korrigierbarer Fehler: Zähler | 0 |
Serial Presence Detect (SPD)-Rohdaten - DIMM 10, Card 2 |
0000 - 000F - 92 10 0B 01 03 1A 00 00 0B 52 01 08 0C 00 3C 00 ________________ . . . . . . . . . R . . . . . . |
0010 - 001F - 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 05 ________________ i x i 0 i . . . . . . . . . . |
0020 - 002F - 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0030 - 003F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 02 05 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0040 - 004F - 00 80 97 1D 00 00 50 55 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . P U . . . . . . . . |
0050 - 005F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0060 - 006F - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
0070 - 007F - 00 00 00 00 00 80 AD 01 10 06 2F A2 11 20 B7 E1 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . |
0080 - 008F - 48 4D 54 33 35 31 52 37 41 46 52 34 43 2D 48 39 ________________ H M T 3 5 1 R 7 A F R 4 C - H 9 |
0090 - 009F - 20 20 54 42 80 AD 00 54 4E 30 32 4E 34 36 36 37 ________________ T B . . . T N 0 2 N 4 6 6 7 |
00A0 - 00AF - 49 30 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ I 0 4 . . . . . . . . . . . . . |
00B0 - 00BF - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 0E ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00C0 - 00CF - 11 01 32 4D 32 31 32 36 30 31 35 5A 00 00 00 00 ________________ . . 2 M 2 1 2 6 0 1 5 Z . . . . |
00D0 - 00DF - 00 00 0E 11 07 A8 02 00 02 0A 00 00 00 00 FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00E0 - 00EF - FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
00F0 - 00FF - FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ________________ . . . . . . . . . . . . . . . . |
Systemgesamtspeicher | 32768 MB |
Kommunikation |
---|
Serielle Schnittstelle 0 | (Adresse 3F8h) |
USB-Gerät 1 | USB 1.10 Controller OHCI |
USB-Gerät 2 | USB 1.10 Controller OHCI |
USB-Gerät 3 | USB 2.00-Controller-EHCI-HCD |
USB-Gerät 4 | USB 1.10 Controller OHCI |
USB-Gerät 5 | Hub in Apple Extended USB Keyboard |
USB-Gerät 6 | Mitsumi Electric Apple Optical USB Mouse |
USB-Gerät 7 | Mitsumi Electric Apple Extended USB Keyboard |
USB-Gerät 8 | USB 2.00-Controller-EHCI-HCD |
USB-Gerät 9 | USB 1.10 Controller UHCI |
USB-Gerät 10 | HP Virtual Keyboard |
USB-Gerät 11 | USB 1.10 Controller OHCI |
Netzwerk-Controller 0, Steckplatz 0 | NC382i Integrated Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapter |
Netzwerk-Controller 1, Steckplatz 0 | NC382i Integrated Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapter |
Netzwerk-Controller 2, Steckplatz 0 | NC382i Integrated Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapter |
Netzwerk-Controller 3, Steckplatz 0 | NC382i Integrated Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapter |
Massenspeicher |
---|
Optisches Laufwerk 1 | DVD, TEAC DV-28S-W |
Festplattenlaufwerk 1, Speicher-Controller in Steckplatz 0 | 146.8 GB, 15k RPM, SAS, HP EH0146FARUB |
Festplattenlaufwerk 2, Speicher-Controller in Steckplatz 0 | 146.8 GB, 15k RPM, SAS, HP EH0146FARUB |
Festplattenlaufwerk 3, Speicher-Controller in Steckplatz 0 | 146.8 GB, 15k RPM, SAS, HP EH0146FAWJB |
Festplattenlaufwerk 4, Speicher-Controller in Steckplatz 0 | 146.8 GB, 15k RPM, SAS, HP EH0146FAWJB |
Festplattenlaufwerk 5, Speicher-Controller in Steckplatz 0 | 146.8 GB, 15k RPM, SAS, HP EH0146FARWD |
Festplattenlaufwerk 6, Speicher-Controller in Steckplatz 0 | 146.8 GB, 15k RPM, SAS, HP EH0146FARWD |
Festplattenlaufwerk 7, Speicher-Controller in Steckplatz 0 | 146.8 GB, 15k RPM, SAS, HP EH0146FARUB |
Festplattenlaufwerk 8, Speicher-Controller in Steckplatz 0 | 146.8 GB, 15k RPM, SAS, HP EH0146FAWJB |
Logisches Laufwerk 1, Speicher-Controller in Steckplatz 0 | 440.3 GB, RAID 5 - OK |
Logisches Laufwerk 2, Speicher-Controller in Steckplatz 0 | 440.3 GB, RAID 5 - OK |
PCI-Steckplätze |
---|
PCI-E Slot 1 | Verfügbar |
PCI-E Slot 2 | Verfügbar |
PCI-E Slot 3 | Verfügbar |
BIOS-Informationen - Typ 0 |
---|
Größe | 8192K Bytes |
BIOS-Merkmale | 0x7DC9DA80h |
BIOS-Merkmale - Erweiterungsbyte 1 | 0003h |
BIOS-Merkmale - Erweiterungsbyte 2 | 0007h |
